Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hva veier trykksaken

I tabellen nedenfor kan du finne ut hva din trykksak vil veie i gram, utifra format, antall sider og papirkvalitet.

A4 (210 x 297 mm)

A4 (210x297 mm)
Papirvekt g/m2  Sider
2

4

8

12

16

20

24

32
80 5,0 10,0 20,0 29,9 39,9 49,9 59,9 79,8
 90 5,6 11,2 22,5 33,7 44,9 56,1 67,4 89,8
100 6,2 12,5 24,9 37,4 49,9 62,4 74,8 99,8
150 9,4 18,7 37,4 56,1 74,8 93,6 112,3 149,7
170 10,6 21,2 42,4 63,6 84,8 106,0 127,2 169,6

 

A5 (148,5 x 210 mm)

A4 (210x297 mm)
Papirvekt g/m2  Sider
2

4

8

12

16

20

24

32
80 2,5 5,0 10,0 15,0 20,0 24,9 29,9 39,9
 90 2,8 11,2 22,5 33,7 44,9 56,1 67,4 89,8
100 3,1 6,2 12,5 18,7 24,9 31,2 37,4 49,9
150 4,7 9,4 18,7 28,1 37,4 46,8 56,1 74,8
170 5,3 10,6 21,2 31,8 42,4 53,0 63,6 84,8

 

Til toppen av siden

Lier Kopi & Trykk AS
Postboks 85, 3401 Lier
Slettaveien 14
Telefon 32 24 20 20 Telefaks 32 24 20 21 firmapost@lkt.no

Topp

Lier Kopi & Trykk AS © 2008-12 - Innholdsoversikt | Siteman CMS